Spielplan 2016 Frühjahr
Meisterschaftsübersicht Frühjahr 2016 |
Runde | Datum | Tag | Heim | Gast | Beginn | Erste | Res. | Bericht | Fotos |
1 | 19.3.16 | Sam. | Straning | Hollabrunn | 15.30 | 3:0 | 2:1 | Fanreport | Fotos |
2 | 26.3.16 | Sam. | Manhartsberg | Straning | 15.30 | 0:2 | 1:6 | Fotos | |
3 | 2.4.16 | Sam. | Straning | Eintr.Pulkautal | 16.30 | 8:1 | 4:2 | Ligaportal | Fotos |
4 | spielfrei | ||||||||
5 | 16.4.16 | Sam. | Kühnring | Straning | 16.00 | 0:2 | 0:3 | Ligaportal | |
6 | 23.4.16 | Sam. | Straning | Breitenwaida | 16.30 | 5:1 | 8:1 | Fotos | |
7 | 1.5.16 | Son. | Heldenberg | Straning | 16.30 | 1:1 | 0:3 | ||
8 | 7.5.16 | Sam. | Straning | Ravelsbach | 16.30 | 1:0 | 2:0 | ||
9 | 14.5.16 | Sam. | Sitzendorf | Straning | 14.00 | 3:1 | 0:0 | Ligaportal | |
10. | 21.5.16 | Sam. | Straning | Pulkau | 17.00 | 1:0 | 6:1 | Fotos | |
11. | 27.5.16 | Fre. | Zellenrdorf | Straning | 20.00 | 0:2 | 1:4 | Fanreport | Fotos |
12. | 4. 6.16 | Sam. | Straning | Sigmundsherberg | 17.30 | 5:3 | 8:0 | Fanreport | |
13. | 11.6.16 | Sam. | Straning | Göllersdorf | 17.30 | 3:0 | 8:2 | Fotos |
Das Reserve-Spiel beginnt jeweils zwei Stunden vor der Kampfmannschaft.
Weitere Details zum Spielplan der Kampfmannschaft findet ihr hier. Für die Reserve hier,
Meisterschaftsplan zum Ausrucken hier.
Meisterschaftsübersicht Frühjahr 2016 - U13 |
Runde | Datum | Tag | Heim | Gast | Beginn | Ergebnis | Bericht |
1. | 10.4.16 | Son. | Straning | Ernstbrunn | 11.00 | 8:2 | |
2. | 16.4.16 | Sam. | Retz | Straning | 11.00 | 5:1 | |
3. | 24.4.16 | Son. | Straning | Gars | 11.00 | 5:1 | |
4. | 1.5.16 | Son. | Bisamberg | Straning | 11.30 | 2:3 | |
5. | 22.5.16 | Son. | Ernstbrunn | Straning | 11.00 | 2:6 | |
6. | 29.5.16 | Son. | Straning | Retz | 11.00 | 11:4 | |
7. | 6.6.16 | Fre. | Gars | Straning | 17.30 | 5:5 | |
8. | 12.6.16 | Son. | Straning | Bisamberg | 11.00 | 7:2 | Fotos |
*) Heimspiele am 10.4. und 24.4. werden in Eggenburg ausgetragen.
Weitere Details zum Spielplan U13 >>
Meisterschaftsübersicht Frühjahr 2016 - U10 |
Runde | Datum | Tag | Heim | Gast | Beginn | Ergebnis | Bericht |
1. | 2.4.16 | Sam. | Straning | Eggenburg | 10.00 | 4:6 | |
2. | 10.4.16 | Son. | Straning | Ziersdorf | 10.00 | 3:6 | |
3. | 16.4.16 | Sam. | St.Bernhard | Straning | 10.00 | 10:5 | |
4. | 23.4.16 | Sam. | Straning | Retz | 10.00 | 4:10 | |
5. | 29.4.16 | Fre. | Großweikersdorf | Straning | 16.30 | 9:4 | |
6. | 25.5.16 | Mit. | Eggenburg | Straning | 18.00 | 2:2 | |
7. | 22.5.16 | Son. | Ziersdorf | Straning | 9.30 | 17:1 | |
8. | 28.5.16 | Sam. | Straning | St.Bernhard | 10.00 | 2:14 | |
9. | 4.6.16 | Sam. | Retz | Straning | 11.00 | 7:2 | |
10. | 11.6.16 | Sam. | Straning | Großweikersdorf | 11.00 | 5:4 | Fotos |
Weitere Details zum Spielplan U10 >>
Meisterschaftsübersicht Frühjahr 2016- U9 |
Runde | Datum | Tag | Heim | Gast | Beginn | Ergebnis | Bericht |
1. | 2.4.16 | Sam. | Ziersdorf | Straning | 10.00 | 5:0 | |
2. | 10.4.16 | Son. | Gars | Straning | 10.00 | 12:1 | |
3. | 16.4.16 | Sam. | Straning | Wullersdorf | 10.00 | 1:7 | |
4. | 24.4.16 | Son. | Leitzersdorf | Straning | 9.30 | 16:0 | |
5. | 30.4.16 | Sam. | Göllersdorf | Straning | 10.00 | 4:3 | |
6. | 14.5.16 | Sam. | Straning | Ziersdorf | 10.00 | 5:10 | |
7. | 21.5.16 | Sam. | Straning | Gars | 10.00 | 0:15 | |
8. | 29.5.16 | Son. | Wullersdorf | Straning | 11.00 | 8:1 | |
9. | 5.6.16 | Son. | Straning | Leitzersdorf | 9.30 | 3:6 | |
10. | 11.6.16 | Sam. | Straning | Göllersdorf | 9.30 | 2:6 | Fotos |
Weitere Details zum Spielplan U9 >>
Vorbereitungsübersicht Frühjahr 2016 |
Spiel | Datum | Tag | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
1. | 05.02.16 | Fr. | 19.00 | Straning *) | Geras | 2:2 | Tore: Matthias Fleischl, Manuel Cil |
2. | 13.02.16 | Sa. | 15.00 | Raabs | Straning | 2:1 | Tor: Matthias Gössl |
3. | 20.02.16 | Sa. | 14.00 | Straning *) | Großriedenthal | 2:1 | Tore: Jiri Prochazka, Zednek Polak |
4. | 26.-28.2.16 | Fr.-So. | 16.00 | Brno | Trainingslager | 4:1 | Testspiel gewonnen |
5. | 05.03.16 | Sa. | 15.00 | Gars | Straning **) | 3:0 | Bericht |
6. | 12.03.16 | Sa. | 16.00 | Großweikersdorf | Straning **) | 2:2 Res. 1:5 Bericht | Tore: Lukas Speneder, Ewald Winkler |
*) Kunstrasenplatz Hollabrunn
**) mit Reserve -2h